| Nom De Marque: | HJ |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | $4,500-7,000 |
| Modèle | Taille (L*W*H) ((mm) | Taille de l'entrée d'alimentation ((mm) | Diamètre de la lame ((mm) | Épaisseur de la lame ((mm) | Puissance (kw) | Poids (en kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ-500. | 2800*1300*1850 | 500*480 | 200 | 20 | 11*2 | 2200 |
| SZ-800 | 3000*1300*1850 | 800*480 | 200 | 20 | 15*2 | 2500 |
| SZ-1000 | 3300*1900*2200 | 1000*690 | 300 | 40 | 22*2 | 5200 |
| SZ-1200 | 3600*2000*2200 | 1200*690 | 330 | 40 | 30*2 | 6400 |
| SZ-1500 | 4180*2100*2400 | 1500*690 | 550 | 50/75 | 55*2 | 9000 |
| SZ-1800 | 5800 * 2400 * 3300 | 1800*1206 | 550 | 50/75 | 75*2 | 13600 |
| SZ-2000 | 6400*2700*3500 | 2000*1490 | 600 | 50/75 | 90*2 | 20100 |
| SZ-2500 | 7500*3200*3800 | 2500*1800 | 600 | 75/100 | 110*2 | 25000 |
| SZ-3000 | 8600*3500*4000 | 3000*1800 | 600 | 75/100 | 160*2 | 31000 |
Gongyi City Jinlong Heng Ji Heavy Machinery Co., Ltd. est spécialisée dans la fabrication d'équipements de concassage, de meulage et de fabrication de sable de grande et moyenne taille.Entreprise intégrée de marketing, nous combinons l'artisanat traditionnel avec une technologie innovante dans nos installations de la zone de développement industriel de la ville de Gongyi.
Notre engagement envers la gestion scientifique, la fabrication de précision et l'innovation continue nous a établis comme un leader dans la fabrication d'équipements.avec la performance du marché qui parle de notre succèsNous maintenons notre engagement en faveur de l'amélioration de la qualité et de l'innovation, guidés par notre principe d'"engagement envers la qualité, le service et la crédibilité", avec la satisfaction du client comme objectif ultime.