| Nom De Marque: | HJ |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | $5,750-7,850 |
Le broyeur à double arbre a été conçu pour un large éventail d'applications et d'industries, adapté au broyage de matériaux solides tels que :
Selon le matériau d'entrée et le processus suivant, le matériau broyé peut être utilisé directement ou passer à l'étape suivante de réduction de taille. Il est largement utilisé dans le recyclage des déchets industriels, le recyclage des équipements électroniques, le recyclage des palettes, le recyclage des déchets solides municipaux, le recyclage du plastique, le recyclage des pneus et les industries de la fabrication du papier.
| Modèle | Taille (L*L*H)(mm) | Taille de l'entrée d'alimentation (mm) | Diamètre de la lame (mm) | Épaisseur de la lame (mm) | Puissance (kW) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ-500 | 2800*1300*1850 | 500*480 | 200 | 20 | 11*2 | 2200 |
| SZ-800 | 3000*1300*1850 | 800*480 | 200 | 20 | 15*2 | 2500 |
| SZ-1000 | 3300*1900*2200 | 1000*690 | 300 | 40 | 22*2 | 5200 |
| SZ-1200 | 3600*2000*2200 | 1200*690 | 330 | 40 | 30*2 | 6400 |
| SZ-1500 | 4180*2100*2400 | 1500*690 | 550 | 50/75 | 55*2 | 9000 |
| SZ-1800 | 5800*2400*3300 | 1800*1206 | 550 | 50/75 | 75*2 | 13600 |
| SZ-2000 | 6400*2700*3500 | 2000*1490 | 600 | 50/75 | 90*2 | 20100 |
| SZ-2500 | 7500*3200*3800 | 2500*1800 | 600 | 75/100 | 110*2 | 25000 |
| SZ-3000 | 8600*3500*4000 | 3000*1800 | 600 | 75/100 | 160*2 | 31000 |
Remarques :
Ce broyeur peut traiter divers matériaux, notamment :