| Nom De Marque: | HJ |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | $7,200-8,200 |
La déchiqueteuse à double arbre est conçue pour un large éventail d'applications industrielles, capable de traiter des matériaux solides, notamment:
Cette machine polyvalente est largement utilisée dans les industries de recyclage des déchets, y compris le recyclage électronique, le traitement des déchets solides municipaux, le recyclage du plastique, le recyclage des pneus et les applications de fabrication de papier.
| Modèle | Taille (L × W × H) mm | Taille de l'entrée d'alimentation mm | Diamètre de la lame en mm | Épaisseur de lame mm | Puissance en kW | Poids en kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ-500. | 2800 × 1300 × 1850 | 500 × 480 | 200 | 20 | 11x2 | 2200 |
| SZ-800 | Pour les appareils à commande numérique | 800 × 480 | 200 | 20 | 15 x 2 | 2500 |
| SZ-1000 | 3300 × 1900 × 2200 | 1000 × 690 | 300 | 40 | 22x2 | 5200 |
| SZ-1200 | 3600 × 2000 × 2200 | 1200 × 690 | 330 | 40 | 30 x 2 | 6400 |
| SZ-1500 | 4180 × 2100 × 2400 | 1500 × 690 | 550 | 50/75 | 55 × 2 | 9000 |
| SZ-1800 | Pour les pièces détachées: | 1800 × 1206 | 550 | 50/75 | 75 x 2 | 13600 |
| SZ-2000 | Le nombre de points d'intervention est le suivant: | 2000 × 1490 | 600 | 50/75 | 90 × 2 | 20100 |
| SZ-2500 | 7500 × 3200 × 3800 | 2500 × 1800 | 600 | 75/100 | 110 × 2 | 25000 |
| SZ-3000 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | 3 000 × 1800 | 600 | 75/100 | 160 × 2 | 31000 |
R: Oui, nous pouvons personnaliser les machines selon les exigences du client.
R: Veuillez fournir vos exigences (matière première, taille de sortie, capacité) et nos ingénieurs vous recommanderont la configuration optimale.
R: Machines standard: 5 jours ouvrables. Commandes de conteneurs: environ 20 jours ouvrables.
R: 1 an de garantie à compter de la date d'expédition (à l'exclusion des pièces d'usure normales).
R: T/T 100% avant expédition, L/C à la signature, ou commandes d'assurance commerciale.