![]() |
Nom De Marque: | Xrido |
Numéro De Modèle: | Personnalisable |
Nombre De Pièces: | 1 série |
Conditions De Paiement: | Négociable |
Lieu d'origine | Hénan, Chine |
Nom de marque | Xrido |
Garantie | 1 année |
Matériaux transformés | Acier inoxydable, laiton/cuivre, alliage, acier au carbone, aluminium |
Taille d'entrée | 200 à 2 200 mm |
Taille du produit final | 1 à 10 cm |
Type de machine | Prise en charge de la personnalisation |
Composants de base | PLC, moteur, roulement, boîte de vitesses, récipient sous pression, moteur, engrenage, pompe |
Notre déchiqueteuse industrielle de déchets métalliques est dotée de lames robustes et durables et d'une chambre de déchiquettage optimisée conçue pour manipuler des copeaux de fer de haute dureté et de haute densité avec un fonctionnement en douceur.Le puissant système d'alimentation et la commande intelligente permettent un fonctionnement automatisé, améliorant l'efficacité du traitement tout en réduisant les coûts de main-d'œuvre.
Modèle | Taille (mm) | Salle de déchiquetage (mm) | Les lames (mm) | Moteur (kW) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
Le numéro de série | 2800 × 1300 × 1850 | 600 × 480 | 200 | 11x2 | 2200 |
XD-800 | Pour les appareils à commande numérique | 800 × 480 | 200 | 15 x 2 | 2500 |
Le numéro de série: | 3300 × 1900 × 2200 | 1000 × 690 | 300 | 22x2 | 5200 |
Les produits de base | 3600 × 2000 × 2200 | 1200 × 690 | 300 | 30 x 2 | 6400 |
Le nombre d'étoiles | 4180 × 2100 × 2400 | 1500×850 | 550 | 55 × 2 | 9000 |
Le modèle XD-1800 | Pour les pièces détachées: | 1800 × 1206 | 550 | 75 x 2 | 13600 |
XD-2000 | Le nombre de points d'intervention est le suivant: | 2000 × 1490 | 600 | 90 × 2 | 20100 |
Le nombre de personnes concernées | 7500 × 3200 × 3800 | 2500 × 1800 | 600 | 110 × 2 | 25000 |
Notre ligne complète de recyclage des métaux comprend:
Xrido fournit un service à la clientèle complet, y compris: