Nom De Marque: | Xrido |
Numéro De Modèle: | 1600 |
Conditions De Paiement: | Négociable |
Modèle | Taille (mm) | Salle de déchiquetage (mm) | Les lames (mm) | Moteur (kW) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
Le numéro de série | 2800 × 1300 × 1850 | 600 × 480 | 200 | 11x2 | 2200 |
XD-800 | Pour les appareils à commande numérique | 800 × 480 | 200 | 15 x 2 | 2500 |
Le numéro de série: | 3300 × 1900 × 2200 | 1000 × 690 | 300 | 22x2 | 5200 |
Les produits de base | 3600 × 2000 × 2200 | 1200 × 690 | 300 | 30 x 2 | 6400 |
Le nombre d'étoiles | 4180 × 2100 × 2400 | 1500×850 | 550 | 55 × 2 | 9000 |
Le modèle XD-1800 | Pour les pièces détachées: | 1800 × 1206 | 550 | 75 x 2 | 13600 |
XD-2000 | Le nombre de points d'intervention est le suivant: | 2000 × 1490 | 600 | 90 × 2 | 20100 |
Le nombre de personnes concernées | 7500 × 3200 × 3800 | 2500 × 1800 | 600 | 110 × 2 | 25000 |
Pour les applications industrielles, nous recommandons des modèles avec: