Nom De Marque: | Xrido |
Numéro De Modèle: | Personnalisable |
Nombre De Pièces: | 1 set |
Attribut | Valeur |
---|---|
Lieu d'origine | Henan, Chine |
Nom de marque | Xrido |
Numéro de modèle | 200 |
Type | Système de tri des déchets |
Garantie | 1 an |
Matériau | Boîte en bois |
Rapport d'essai des machines | Fourni |
Inspection sortante vidéo | Fourni |
Composants principaux | Moteur, PLC |
Poids (kg) | 31000 |
Puissance | 90 KW, 60 KW, 20 KW, 70 KW |
Nom | Système de tri des déchets |
Application | Déchets solides |
Fonction | Tri de recyclage des ordures |
Couleur | Couleur personnalisée |
Avantage | Facile à utiliser, haute efficacité |
Tension | 220V/380V/415V/440V/Personnalisé |
Capacité | 20t/j |
Paquet | Boîte en carton |
Service après-vente | Outre-mer |
Une installation de valorisation des matières (MRF) est une usine spécialisée conçue pour recevoir, trier, traiter et récupérer les matières recyclables provenant des flux de déchets mixtes. Ces installations jouent un rôle crucial dans les systèmes de gestion des déchets en séparant les matières telles que le papier, le carton, les plastiques, les métaux et le verre à des fins de recyclage.
Les MRF utilisent diverses technologies, notamment des bandes transporteuses, des cribles, des aimants et des systèmes de tri optique, pour trier et traiter efficacement les matières entrantes. Les matières recyclables récupérées sont ensuite mises en balles ou autrement préparées pour la vente aux fabricants, tandis que les déchets non recyclables restants sont généralement envoyés en décharge ou à un traitement ultérieur.
Les déchets urbains, les déchets de construction ou les déchets stagnants entrent dans l'alimentateur → Machine de rupture de sacs → Convoyeur à bande → Machine de criblage à trommel des déchets → Séparateur magnétique → Séparateur d'air intégré → Plateforme de tri manuel → Système d'emballage des ordures → Déchiqueteuse de déchets.
Modèle | XRD-100D | XRD-200D | XRD-400D |
---|---|---|---|
Matières premières | Déchets domestiques, ordures urbaines, déchets stagnants de décharge, déchets solides municipaux, déchets de construction et de décoration, ferraille, déchets industriels, déchets plastiques, déchets solides | ||
Capacité | 100T/J | 200T/J | 400T/J |
Superficie | 2400㎡ | 2800㎡ | 3000㎡ |
Temps de travail | 20 heures | 20 heures | 20 heures |
*Il s'agit du modèle de base de notre machine de tri des déchets. Notre usine fabrique des machines personnalisées en fonction des différentes exigences des différents clients.