Nom De Marque: | Xrido |
Numéro De Modèle: | Customizable |
Nombre De Pièces: | 1 |
Attribut | Valeur |
---|---|
Lieu d'origine | Henan, Chine |
Nom de marque | Xrido |
Composants principaux | PLC, Moteur, Moteur |
Garantie | 1 an |
Puissance (kW) | 44 |
Poids (kg) | 5000 |
Capacité | 200-1100kg/jour |
Application | Découpe de métaux de rebut |
Tension | 220V/380V/415V/440V/Personnalisée |
Matériau | Acier à haute résistance |
La cisaille à portique pour métaux est principalement conçue pour couper de grands composants structurels métalliques légers fabriqués à partir de billettes de rebut, d'aciers carrés, de poutres en I, de profilés en U, de tubes en acier et d'autres matériaux en acier en ferraille prête pour la fonderie. Cet équipement est idéal pour les aciéries, les industries de la fusion des métaux non ferreux, les opérations de moulage de précision et les fabricants de matières premières.
Les cisailles hydrauliques à portique sont conçues pour couper et broyer divers matériaux de rebut, notamment :
Modèle | Force de cisaillement (T) | Cylindre de presse (T) | Longueur de bord (MM) | Hauteur d'alimentation (MM) | Nombre de coupes par minute | Puissance totale (KW) |
---|---|---|---|---|---|---|
XSM-200 | 200 | 120 | 1400 | 650 | 3-4 | 22X2 |
XSM-300 | 300 | 120 | 1600 | 650 | 3-4 | 22X2 |
XSM-400 | 400 | 120 | 1600 | 650 | 3-4 | 37X2 |
XSM-500 | 500 | 150 | 1600 | 800 | 4-5 | 37X3 |
XSM-600 | 600 | 150 | 1600 | 800 | 4-5 | 45X3 |
XSM-800 | 800 | 200 | 2000 | 1000 | 5-6 | 55X3 |
XSM-1000 | 1000 | 300 | 2000 | 1000 | 6-7 | 55X4 |
XSM-XSM | 1500 | 400 | 2000 | 1500 | 7-8 | 55X5 |
Remarque : Ce sont des modèles standard. Des configurations personnalisées sont disponibles en fonction des exigences spécifiques.
Nous fournissons des conseils d'installation complets et un service après-vente. Les commentaires des clients sont très précieux car ils nous aident à améliorer continuellement nos produits et services.
Notre usine détient de nombreuses certifications et brevets d'invention. Nous nous engageons en faveur de l'innovation technologique et de l'amélioration continue dans la fabrication d'équipements de transformation des métaux.