Nom De Marque: | Xrido |
Numéro De Modèle: | Customizable |
Nombre De Pièces: | 1 set |
Conditions De Paiement: | Negotiable |
Attribut | Valeur |
---|---|
Lieu d'origine | Hénan, Chine |
Vidéos d'inspection sortante | Fournit |
Rapport d'essai de la machine | Fournit |
Composants de base | PLC, moteur, roulement |
Nom de marque | Xrido |
Garantie | 1 année |
Matériau / métal traité | Acier inoxydable, laiton/ cuivre, alliage, acier au carbone, aluminium |
Points clés de vente | Automatique |
Produit final | 1 à 10 cm |
Avantages | Haute efficacité, faible consommation d'énergie |
Le type | Facile à utiliser |
Matériau traité | Sacs tissés à base de film PE |
Service après-vente fourni | Machines de service à l'étranger |
Le SRF (Solid Recovered Fuel) est un combustible alternatif fabriqué à partir de déchets après prétraitement, composé de ressources renouvelables telles que les déchets solides municipaux, les déchets industriels et les déchets agricoles.Par triCes déchets sont transformés en carburant solide à haute valeur calorifique pour la production d'électricité ou le chauffage.
Le déchiqueteur SRF traite les déchets solides en fonction du principe de cisaillement rotatif à basse vitesse et à couple élevé.qui sont ensuite déchargés à travers des trous d'écran.
Modèle | Taille (mm) | Salle de déchiquetage (mm) | Les lames (mm) | Moteur (k) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
Le numéro de série | 2800 × 1300 × 1850 | 600 × 480 | 200 | 11x2 | 2200 |
XD-800 | Pour les appareils à commande numérique | 800 × 480 | 200 | 15 x 2 | 2500 |
Le numéro de série: | 3300 × 1900 × 2200 | 1000 × 690 | 300 | 22x2 | 5200 |
Les produits de base | 3600 × 2000 × 2200 | 1200 × 690 | 300 | 30 x 2 | 6400 |
Le nombre d'étoiles | 4180 × 2100 × 2400 | 1500×850 | 550 | 55 × 2 | 9000 |
Le modèle XD-1800 | Pour les pièces détachées: | 1800 × 1206 | 550 | 75 x 2 | 13600 |
XD-2000 | Le nombre de points d'intervention est le suivant: | 2000 × 1490 | 600 | 90 × 2 | 20100 |
Le nombre de personnes concernées | 7500 × 3200 × 3800 | 2500 × 1800 | 600 | 110 × 2 | 25000 |
Collecte des déchets industriels et tri pour éliminer les impuretés non inflammables.
Fractionnement primaire en fragments de 5 à 10 cm avec contrôle de l'humidité, tri fin à l'aide d'écrans à tambour et d'équipements magnétiques.
Sécheuse rotative à 180-220°C pour réduire l'humidité à moins de 12%.
Mélange proportionnel dans un mélangeur à double arbre, formant à haute pression à 80-120 MPa avec refroidissement pendant plus de 25 minutes.