Nom De Marque: | Xrido |
Numéro De Modèle: | Customizable |
Nombre De Pièces: | 1 set |
Conditions De Paiement: | Negotiable |
Attribut | Valeur |
---|---|
Lieu d'origine | Henan, Chine |
Nom de marque | Xrido |
Garantie | 1 an |
Composants de base | API, moteur, roulement |
Matériau traité | Acier inoxydable, laiton / cuivre, alliage, acier au carbone, aluminium |
Points de vente clés | Automatique |
Produit final | 1-10 cm |
Avantage | Consommation d'énergie à faible efficacité |
Taper | Respectueux de l'environnement |
Le déchiqueteur en verre est un appareil mécanique spécialement conçu pour le traitement des produits de verre déchets. Il utilise la force mécanique pour diviser le verre en particules de taille contrôlable, ce qui le rend idéal pour recycler divers déchets de verre, y compris le verre trempé, le verre plat et les bouteilles en verre.
Le déchiquetage en verre fonctionne par cisaillement à double axe ou écrasement d'impact. Le système à double arbre utilise deux ensembles d'arbres de couteau rotatifs pour cisaillement, presser et déchirer le verre, avec un écran pour contrôler la taille des particules de sortie. Les fonctionnalités incluent:
Modèle | Taille (mm) | Salle de la déchiqueteuse (mm) | Lames (mm) | Moteur (KW) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
XD-600 | 2800 × 1300 × 1850 | 600 × 480 | 200 | 11 × 2 | 2200 |
XD-800 | 3000 × 1300 × 1850 | 800 × 480 | 200 | 15 × 2 | 2500 |
XD-1000 | 3300 × 1900 × 2200 | 1000 × 690 | 300 | 22 × 2 | 5200 |
XD-1200 | 3600 × 2000 × 2200 | 1200 × 690 | 300 | 30 × 2 | 6400 |
XD-1500 | 4180 × 2100 × 2400 | 1500 × 850 | 550 | 55 × 2 | 9000 |
XD-1800 | 5800 × 2400 × 3300 | 1800 × 1206 | 550 | 75 × 2 | 13600 |
XD-2000 | 6400 × 2700 × 3500 | 2000 × 1490 | 600 | 90 × 2 | 20100 |
XD-2500 | 7500 × 3200 × 3800 | 2500 × 1800 | 600 | 110 × 2 | 25000 |
Le groupe Xrido fournit des solutions complètes de traitement des déchets, y compris les déchiqueteurs, les concasseurs et les systèmes de recyclage adaptés aux besoins des clients.