Nom De Marque: | Xrido |
Numéro De Modèle: | Personnalisable |
Nombre De Pièces: | 1 SET |
Machines de déchiquetage des déchets textiles pour le cuir non tissé
Modèle | Chambre de concassage ((mm) | Capacité ((kg/h) | Puissance (kw) | Dimensions (L × W × H) (mm) |
---|---|---|---|---|
Le XRD-600 | 600 × 480 | 600 à 1000 | 15 x 2 | 2800 × 1300 × 1850 |
Le XRD-800 | 800 × 680 | 1000 à 1500 | 22x2 | Pour les appareils à commande numérique |
Le XRD-1000 | 1000 × 680 | 2000 à 2000 | 30 x 2 | Le montant de l'aide est fixé à la somme suivante: |
Le XRD-1200 | 1200×850 | 3000 à 5000 | 37 x 2 | Le coefficient de débit est le même que pour les autres types de véhicules. |
XRD-1500 | 1500×850 | 5000 à 8000 | 45 x 2 | 4180 × 2000 × 2400 |
Le XRD-1800 | 1800×1200 | 8 000 à 12 000 | 75 x 2 | Pour les appareils à commande numérique |
XRD-2000 | 2000 × 1500 | 12000 à 18000 | 90 × 2 | Pour les appareils électroniques |
Le XRD-2200 | 2200 × 1500 | 15000 à 25000 | 110 × 2 | Pour les appareils à commande numérique |
Les matières premières peuvent être les déchets ménagers, les déchets de décoration, les déchets industriels solides, les pneus jetés, les déchets textiles, les déchets usés, les déchets de la papeterie, la biomasse, les déchets de bois, les déchets forestiers,déchets agricoles, déchets volumineux, etc.
Affichage du produit fini: