| Nom De Marque: | Xrido |
| Numéro De Modèle: | Personnalisable |
| Nombre De Pièces: | 1 SET |
| Modèle | Le XRD-50 | Le XRD-100 | Le XRD-200 | Le XRD-300 | Le XRD-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| matières premières | Déchets solides municipaux, déchets ménagers, déchets industriels, déchets de décharge et de mines, déchets de construction et de décoration, etc. | ||||
| Capacité | 50 T/D | 100 tonnes par jour | 200 T/D | 300 T/D | 500 tonnes par jour |
| Le pouvoir | 84 kW | 101.4 kW | 134.4 kW | 164.7 kW | 222 kW |
| Zones d'équipement | 1 000 m2 | 1200 m2 | 1300 m2 | 1500 m2 | 1800 m2 |
| Temps de travail | 8 à 10 heures | 8 à 10 heures | 8 à 10 heures | 8 à 10 heures | 8 à 10 heures |
| 1.Boîte d'alimentation/alimentateur à chaîne 2- Le casse-sac. 3- L'écran de trompe 4.Machine de séparation d'air 5.2 ensembles de tables de tri manuelles (1 ensemble pour les matériaux légers, 1 ensemble pour les matériaux lourds) 6.Machine de ballage hydraulique 7.Ligne de machines RDF |
|||||